Консоль вертикальная KB1-1000-90-90-S2,5-1004 оцинкованная
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наименование | Консоль вертикальная KB1-1000-90-90-S2,5-1004 оцинкованная |
| Марка изделия | КВ1 |
| Артикул | 800504-2 |
| Производится в соответствии | ТУ 3449-001-23367370-2018, ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018 |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 90 мм |
| Длина | 1004 мм |
| Цвет | Серый |
| Перфорация | Есть |
| Толщина материала | 2,50 мм |
| Сечение для прокладки кабеля | 8100 мм² |
| Масса | 1,98 кг |
| ВСЕ РАЗМЕРЫ И ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 90 мм |
| Длина | 404 мм · 604 мм · 804 мм · 1004 мм · 1204 мм · 1504 мм · 1704 мм |
| Толщина | 2,5 мм |
| Сечение | 8100 мм² |
| Исполнение | Оцинкование по Сендзимиру · Горячее оцинкование · Нержавеющая сталь · Порошковая покраска |
| КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПА ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Применение изделия | В составе кабельной линии (ПУЭ п. 2.3.2) |
| Условия применения | В соответствии с проектом (ПУЭ п. 2.3.11) |
| Система | Опорная конструкция (ГОСТ Р 52868-2021, МЭК 61537:2006) |
| Компонент системы | Опора/подвес кабельный (ГОСТ Р 52868-2021, МЭК 61537:2006) |
| КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ | |
|---|---|
| Материал | Сталь (ГОСТ 1050-2013) |
| Покрытие | Оцинкование по методу Сендзимира (ГОСТ 14918-2020) |
| Масса цинкового покрытия | 180–275 г/м² (ГОСТ Р 52868-2021, МЭК 61537:2006) |
| Толщина покрытия | 12,6–19,3 мкм (ГОСТ 14918-2020) |
| Группа горючести | НГ (ГОСТ 30244-94) |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Рекомендуется применять | Административные здания, бизнес-центры, торговые центры, жилые комплексы, школы, больницы, гостиницы, склады сухого хранения, закрытые паркинги, производственные помещения без агрессивной среды, технические этажи и подвалы, кабельные трассы внутри зданий, эстакады под навесом с крышкой |
| Не рекомендуется применять | Открытая улица без дополнительной защиты, морской климат, химические производства, зоны постоянного конденсата, влажные мойки и пищевые цехи, агрессивные среды C3-C5, постоянное воздействие осадков |
| ETIM КОДЫ ИНТЕГРАЦИИ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| EG000004 | Support, mounting and suspension systems |
| EC000082 | Ceiling profile for cable support system |
| EF002169 | Material |
| EV000179 | Steel |
| EF000139 | Surface protection |
| EV000283 | Pre-galvanized |
| EF000007 | Colour |
| EV_GREY | Grey |
| EF000087 | Flammability class |
| EV000100 | Non-flammable |
| ПРИМЕНИМЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ | |
|---|---|
| IEC 61537:2023 (International) | Cable management — Cable tray systems and cable ladder systems |
| ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) (Россия) | Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний |
| СТ РК IEC 61537-2018 (Қазақстан) | Кабель сымын ұйымдастыру. Таспа типті кабель қорабы мен кабель жүйесінің жүйелері |
| ГОСТ IEC 61537-2014 (Беларусь) | Кіраванне кабелямі — Сістэмы кабельных латкоў і сістэмы кабельных лесвіц |
| EN 61537:2007 (European Union) | Cable management — Cable tray systems and cable ladder systems |
| NEMA VE 1 (United States) | Metal Cable Tray Systems |
| CSA C22.2 No. 126.1:17 (R2022) (Canada) | Metal cable tray systems |
| DIN EN 61537:2007-09 / VDE 0639:2007-09 (Deutschland) | Führungssysteme für Kabel und Leitungen — Kabelträgersysteme für elektrische Installationen |
| BS EN 61537:2007 (United Kingdom) | Cable management — Cable tray systems and cable ladder systems |
| GB/T 21762-2008 (中国) | 电缆管理 电缆托盘系统和电缆梯架系统 |
| IS/IEC 61537:2023 (भारत) | Cable management — Cable tray systems and cable ladder systems |
| NF EN 61537:2007 (France) | Systèmes de câblage — Systèmes de chemins de câbles et systèmes d'échelles à câbles |
| CEI EN 61537:2007 (Italia) | Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi — Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini |
| UNE-EN 61537:2007 (España) | Conducción de cables — Sistemas de bandejas y de escaleras de cables |
| TS EN 61537:2007 (Türkiye) | Kablo yönetimi — Kablo tava sistemleri ve kablo merdiven sistemleri |
| ABNT NBR IEC 61537 (Brasil) | Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para cabos |
| KS C IEC 61537-A (대한민국) | 케이블 관리 — 케이블 트레이 시스템 및 케이블 래더 시스템 |
| JIS C 8473 (IEC 61537) (日本) | ケーブルマネジメント — ケーブルトレイシステム及びケーブルラダーシステム |
| NEN-EN-IEC 61537:2007 (Nederland) | Kabelmanagement — Kabelbaansystemen en kabelladdersystemen voor het onderbrengen van elektrische leidingen |
| SS-EN 61537:2007 (Sverige) | Kabelhantering — Kabelrännor och kabelstegar |
| NS-EN 61537:2007 (Norge) | Kabelføringssystemer — Kabelrennesystemer og kabelstigesystemer |
| UAES IEC 61537:2023 (الإمارات العربية المتحدة) | إدارة الكابلات — أنظمة صواني الكابلات وأنظمة سلالم الكابلات |
| INSO IEC 61537 (ایران) | مدیریت کابل — سیستمهای سینی کابل و سیستمهای نردبان کابل |
ДРУГИЕ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ
В данном разделе представлены другие виды кабеленесущих систем и монтажных изделий, не относящиеся к группе «Кабельные опоры и подвесы», к которой относится «Консоль вертикальная KB1-1000-90-90-S2,5-1004 оцинкованная». Представленные решения сформированы с учетом исполнения и основных габаритных размеров, чтобы дополнить кабельную инфраструктуру и расширить выбор решений для различных условий эксплуатации и применения изделия.
Лоток неперфорированный ЗЕ-4 600х50х3000 (S=0.7)
Лоток лестничный ЗЕ-5 600х80х3000 (S=1.2)
Лоток лестничный усиленный ЗЕ-6 600х100х6000 (S=2.0)
Короб ЗЕ-9 600х100х3000 (S=1.0)
Короб ЗЕ-10 600х100х3000 (S=1.0)
Короб ККБ-П-0.65/0.6-3
Короб ККБ-ПО-0.2/0.5-3
Стойка ЗЕ-29 800 (S=1.5)
Профиль ЗЕ-41 800 (S=1.5)
Профиль ЗЕ-82 800 (S=1.5)
Хомут кабельное крепление ЗЕ-1 40-65
Хомут кабельное крепление ЗЕ-3 40-60
КУПИТЬ
Консоль вертикальная KB1-1000-90-90-S2,5-1004 оцинкованная нельзя купить у предприятий НПО «КОРОБОВ», а только у производителя или его официальных дилеров. Для оформления заказа требуется предоставить заявку в выбранную организацию с перечнем интересующих позиций и реквизитами вашей компании. Дальнейшие действия и условия покупки определяются регламентом соответствующей организации.
СКИДКА
Скидки на изделие Консоль вертикальная KB1-1000-90-90-S2,5-1004 оцинкованная устанавливаются производителем и/или его официальными дилерами. Размер скидки зависит от различных факторов, в том числе от количества позиций в заказе и их суммарной стоимости. Условия предоставления скидок зависят от политики конкретной организации.
ДОСТАВКА
Условия и сроки доставки изделия Консоль вертикальная KB1-1000-90-90-S2,5-1004 оцинкованная определяются производителем и/или его официальными дилерами в соответствии с внутренними регламентами и действующими правилами организации. Способы доставки, а также возможные сроки и стоимость перевозки зависят от выбранного поставщика и объёма заказа, а также от региона получения.
СЕРТИФИКАТЫ
Наличие и перечень сертификатов на изделие Консоль вертикальная KB1-1000-90-90-S2,5-1004 оцинкованная определяется производителем и/или его официальными дилерами в соответствии с установленными требованиями и стандартами. Документы могут предоставляться по запросу покупателя при оформлении заказа. Подробную информацию о доступных сертификатах можно получить у организации-поставщика.